Wasserqualität
Trinkwasser unterliegt dem besonders strengen Lebensmittelgesetz. Die chemische und bakteriologische Beschaffenheit des vom Verband abgegebenen Wassers wird regelmäßig von der W.H.U. GmbH überprüft. Die Analysen bescheinigen einwandfreie Qualität. Trotz der guten Wasserqualität wird vom Verband viel unternommen, um diese Wassergüte auch weiterhin zu erhalten.
Hier finden Sie Informationen zu den wichtigsten Parameterwerten der Wasserinhaltsstoffe:
Die Parameterwerte unterliegen betriebsbedingten und jahreszeitlichen Schwankungen.
Bitte wählen Sie Ihren Wohnort aus, um die entsprechenden Parameterwerte zu erhalten
-
Bitte Ort auswählen
- ** Bitte Ort auswählen **
- Aigen
- Alkersdorf
- Bad Vöslau
- Berndorf
- Blumau-Neurißhof
- Breitenfurt
- Dornau
- Dornbach-Wienerwald
- Enzesfeld-Lindabrunn
- Fahrafeld
- Furth an der Triesting
- Gaaden
- Gadenweith
- Gainfarn
- Grillenberg
- Großau
- Großhöniggraben
- Grub-Wienerwald
- Gruberau
- Guntramsdorf
- Günselsdorf
- Hennersdorf
- Hernstein
- Hinterbrühl
- Hirtenberg
- Hochroterd
- Kaltenleutgeben
- Kleinfeld
- Kottingbrunn
- Laxenburg
- Leobersdorf
- Möllersdorf
- Neuhaus
- Neusiedl
- Niemtal
- Oberwaltersdorf
- Oedlitz
- Oeynhausen
- Pfaffstätten
- Pottenstein
- Schwarzensee
- Schönau
- Schönau-Siebenhaus
- Sittendorf-Wienerwald
- Sooß
- Sparbach bei Mödling
- St. Veit
- Stangau-Wienerwald
- Steinhof
- Sulz-Wienerwald
- Tattendorf
- Teesdorf
- Traiskirchen
- Tribuswinkel
- Trumau
- Veitsau
- Vösendorf
- Weissenbach an der Triesting
- Weissenbach bei Mödling
- Wienersdorf
- Wöglerin
Bitte Ort auswählen
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Intestinale Enterokokken | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Parameterwert (Grenzwert) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| KBE 22 | 0 | 55 | 100 | Anzahl/ml |
| KBE 37 | 0 | 12 | 20 | Anzahl/ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chemische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Antimon | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Arsen | <0,1 | 0,2 | 10 | µg/l |
| Benzol | <0,5 | 1 | µg/l | |
| Benzo-(a)-pyren | <0,002 | 0,01 | µg/l | |
| Blei | <0,1 | 0,4 | 5 | µg/l |
| Bor | <0,02 | 1 | mg/l | |
| Bromat | <2,5 | 10 | µg/l | |
| Cadmium | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Chrom | <0,1 | 25 | µg/l | |
| Cyanid | <5 | 50 | µg/l | |
| 1,2-Dichlorethan | <0,1 | 3 | µg/l | |
| Fluorid | <0,1 | 1,50 | mg/l | |
| Kupfer | <0,1 | 5 | 2 | mg/l |
| Nickel | <0,1 | 0,2 | 20 | µg/l |
| Nitrat | 1 | 4 | 50 | mg/l |
| Nitrit | <0,005 | 0,10 | mg/l | |
| PFAS Summe | <0,1 | 0,10 | µg/l | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | <0,002 | 0,10 | µg/l | |
| Quecksilber | <0,1 | 1 | µg/l | |
| Selen | <0,1 | 20 | µg/l | |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | <0,2 | 10 | µg/l | |
| Trihalogenmethane insgesamt | <1,6 | 30 | µg/l | |
| Uran | 0,1 | 0,5 | 15 | µg/l |
| Vinylchlorid | <0,1 | 0,50 | µg/l | |
| Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | / | 0,10 | µg/l | |
| Messwert | Wert (Richtwert) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Aluminium | <5 | 200 | µg/l | |
| Ammonium | <0,01 | 0,50 | mg/l | |
| Chlorid | <1 | 200 | mg/l | |
| Eisen | 0,5 | 1 | 200 | µg/l |
| Leitfähigkeit | 415 | 465 | 2500 | µS cm⁻¹ bei 20 °C |
| Mangan | <0,1 | 50 | µg/l | |
| Natrium | 0,05 | 0,9 | 200 | mg/l |
| Kalium | 0,05 | 0,5 | 50 | mg/l |
| Calcium | 55 | 65 | 400 | mg/l |
| Magnesium | 30 | 34 | 150 | mg/l |
| Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | 0,3 | 0,7 | ohne anormale Veränderung | mg/l |
| Sulfat | 1 | 3 | 250 | mg/l |
| Temperatur | 6,7 | 19,4 | 25 | °C |
| Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) | 6,8 | 8,2 | ≥6,5 und ≤9,5 | pH-Einheiten |
| Gesamthärte | 15 | 18 | / | °dH |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Intestinale Enterokokken | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Parameterwert (Grenzwert) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| KBE 22 | 0 | 55 | 100 | Anzahl/ml |
| KBE 37 | 0 | 12 | 20 | Anzahl/ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chemische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Antimon | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Arsen | <0,1 | 0,2 | 10 | µg/l |
| Benzol | <0,5 | 1 | µg/l | |
| Benzo-(a)-pyren | <0,002 | 0,01 | µg/l | |
| Blei | <0,1 | 0,4 | 5 | µg/l |
| Bor | <0,02 | 1 | mg/l | |
| Bromat | <2,5 | 10 | µg/l | |
| Cadmium | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Chrom | <0,1 | 25 | µg/l | |
| Cyanid | <5 | 50 | µg/l | |
| 1,2-Dichlorethan | <0,1 | 3 | µg/l | |
| Fluorid | <0,1 | 1,50 | mg/l | |
| Kupfer | <0,1 | 5 | 2 | mg/l |
| Nickel | <0,1 | 0,2 | 20 | µg/l |
| Nitrat | 1 | 4 | 50 | mg/l |
| Nitrit | <0,005 | 0,10 | mg/l | |
| PFAS Summe | <0,1 | 0,10 | µg/l | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | <0,002 | 0,10 | µg/l | |
| Quecksilber | <0,1 | 1 | µg/l | |
| Selen | <0,1 | 20 | µg/l | |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | <0,2 | 10 | µg/l | |
| Trihalogenmethane insgesamt | <1,6 | 30 | µg/l | |
| Uran | 0,1 | 0,5 | 15 | µg/l |
| Vinylchlorid | <0,1 | 0,50 | µg/l | |
| Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | / | 0,10 | µg/l | |
| Messwert | Wert (Richtwert) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Aluminium | <5 | 200 | µg/l | |
| Ammonium | <0,01 | 0,50 | mg/l | |
| Chlorid | <1 | 200 | mg/l | |
| Eisen | 0,5 | 1 | 200 | µg/l |
| Leitfähigkeit | 415 | 465 | 2500 | µS cm⁻¹ bei 20 °C |
| Mangan | <0,1 | 50 | µg/l | |
| Natrium | 0,05 | 0,9 | 200 | mg/l |
| Kalium | 0,05 | 0,5 | 50 | mg/l |
| Calcium | 55 | 65 | 400 | mg/l |
| Magnesium | 30 | 34 | 150 | mg/l |
| Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | 0,3 | 0,7 | ohne anormale Veränderung | mg/l |
| Sulfat | 1 | 3 | 250 | mg/l |
| Temperatur | 6,7 | 19,4 | 25 | °C |
| Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) | 6,8 | 8,2 | ≥6,5 und ≤9,5 | pH-Einheiten |
| Gesamthärte | 15 | 18 | / | °dH |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Intestinale Enterokokken | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Parameterwert (Grenzwert) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| KBE 22 | 0 | 55 | 100 | Anzahl/ml |
| KBE 37 | 0 | 12 | 20 | Anzahl/ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chemische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Antimon | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Arsen | 0,1 | 0,3 | 10 | µg/l |
| Benzol | <0,5 | 1 | µg/l | |
| Benzo-(a)-pyren | <0,002 | 0,01 | µg/l | |
| Blei | <0,1 | 0,4 | 5 | µg/l |
| Bor | <0,02 | 1 | mg/l | |
| Bromat | <2,5 | 10 | µg/l | |
| Cadmium | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Chrom | 0,1 | 0,2 | 25 | µg/l |
| Cyanid | <5 | 50 | µg/l | |
| 1,2-Dichlorethan | <0,1 | 3 | µg/l | |
| Fluorid | <0,1 | 1,50 | mg/l | |
| Kupfer | 0,0001 | 0,2 | 2 | mg/l |
| Nickel | 0,1 | 0,3 | 20 | µg/l |
| Nitrat | 6 | 14 | 50 | mg/l |
| Nitrit | <0,005 | 0,10 | mg/l | |
| PFAS Summe | <0,1 | 0,10 | µg/l | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | <0,002 | 0,10 | µg/l | |
| Quecksilber | <0,1 | 1 | µg/l | |
| Selen | 0,1 | 0,2 | 20 | µg/l |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | <0,2 | 10 | µg/l | |
| Trihalogenmethane insgesamt | 1,6 | 4 | 30 | µg/l |
| Uran | 0,1 | 1 | 15 | µg/l |
| Vinylchlorid | <0,1 | 0,50 | µg/l | |
| Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | / | 0,10 | µg/l | |
| Messwert | Wert (Richtwert) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Aluminium | 5 | 8 | 200 | µg/l |
| Ammonium | 0,01 | 0,02 | 0,50 | mg/l |
| Chlorid | 1 | 17 | 200 | mg/l |
| Eisen | 0,5 | 5,1 | 200 | µg/l |
| Leitfähigkeit | 500 | 565 | 2500 | µS cm⁻¹ bei 20 °C |
| Mangan | 0,1 | 0,2 | 50 | µg/l |
| Natrium | 0,05 | 9,5 | 200 | mg/l |
| Kalium | 0,05 | 2 | 50 | mg/l |
| Calcium | 50 | 70 | 400 | mg/l |
| Magnesium | 15 | 28 | 150 | mg/l |
| Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | 0,3 | 0,6 | ohne anormale Veränderung | mg/l |
| Sulfat | 10 | 29 | 250 | mg/l |
| Temperatur | 7,5 | 20,5 | 25 | °C |
| Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) | 7,5 | 7,7 | ≥6,5 und ≤9,5 | pH-Einheiten |
| Gesamthärte | 14 | 26 | ||
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Intestinale Enterokokken | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Parameterwert (Grenzwert) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| KBE 22 | 0 | 55 | 100 | Anzahl/ml |
| KBE 37 | 0 | 12 | 20 | Anzahl/ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chemische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Antimon | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Arsen | 0,1 | 0,7 | 10 | µg/l |
| Benzol | <0,5 | 1 | µg/l | |
| Benzo-(a)-pyren | <0,002 | 0,01 | µg/l | |
| Blei | 0,1 | 0,5 | 5 | µg/l |
| Bor | <0,02 | 1 | mg/l | |
| Bromat | <2,5 | 10 | µg/l | |
| Cadmium | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Chrom | <0,1 | 25 | µg/l | |
| Cyanid | <5 | 50 | µg/l | |
| 1,2-Dichlorethan | <0,1 | 3 | µg/l | |
| Fluorid | 0,1 | 0,13 | 1,50 | mg/l |
| Kupfer | 0,0001 | 0,01 | 2 | mg/l |
| Nickel | 0,1 | 0,7 | 20 | µg/l |
| Nitrat | 1 | 6,3 | 50 | mg/l |
| Nitrit | <0,005 | 0,10 | mg/l | |
| PFAS Summe | <0,1 | 0,10 | µg/l | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | <0,002 | 0,10 | µg/l | |
| Quecksilber | <0,1 | 1 | µg/l | |
| Selen | <0,1 | 0,1 | 20 | µg/l |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | <0,2 | 10 | µg/l | |
| Trihalogenmethane insgesamt | 0,3 | 8,1 | 30 | µg/l |
| Uran | 0,1 | 1,4 | 15 | µg/l |
| Vinylchlorid | <0,1 | 0,50 | µg/l | |
| Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | / | 0,10 | µg/l | |
| Messwert | Wert (Richtwert) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Aluminium | 5 | 10 | 200 | µg/l |
| Ammonium | 0,01 | 0,02 | 0,50 | mg/l |
| Chlorid | 1 | 1,2 | 200 | mg/l |
| Eisen | 0,5 | 1,1 | 200 | µg/l |
| Leitfähigkeit | 400 | 440 | 2500 | µS cm⁻¹ bei 20 °C |
| Mangan | 0,1 | 0,5 | 50 | µg/l |
| Natrium | 0,05 | 0,5 | 200 | mg/l |
| Kalium | 0,05 | 0,3 | 50 | mg/l |
| Calcium | 50 | 55 | 400 | mg/l |
| Magnesium | 25 | 30 | 150 | mg/l |
| Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | 0,3 | 1,5 | ohne anormale Veränderung | mg/l |
| Sulfat | 9 | 12 | 250 | mg/l |
| Temperatur | 12 | 19,5 | 25 | °C |
| Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) | 6,9 | 7,9 | ≥6,5 und ≤9,5 | pH-Einheiten |
| Gesamthärte | 14 | 20 | / | °dH |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Intestinale Enterokokken | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Parameterwert (Grenzwert) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| KBE 22 | 0 | 55 | 100 | Anzahl/ml |
| KBE 37 | 0 | 12 | 20 | Anzahl/ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chemische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Antimon | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Arsen | 0,1 | 0,2 | 10 | µg/l |
| Benzol | <0,5 | 1 | µg/l | |
| Benzo-(a)-pyren | <0,002 | 0,01 | µg/l | |
| Blei | 0,1 | 0,8 | 5 | µg/l |
| Bor | <0,02 | 1 | mg/l | |
| Bromat | <2,5 | 10 | µg/l | |
| Cadmium | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Chrom | <0,1 | 25 | µg/l | |
| Cyanid | <5 | 50 | µg/l | |
| 1,2-Dichlorethan | <0,1 | 3 | µg/l | |
| Fluorid | <0,1 | 1,50 | mg/l | |
| Kupfer | 0,0001 | 0,03 | 2 | mg/l |
| Nickel | 0,1 | 0,3 | 20 | µg/l |
| Nitrat | 1 | 12 | 50 | mg/l |
| Nitrit | <0,005 | 0,10 | mg/l | |
| PFAS Summe | <0,1 | 0,10 | µg/l | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | <0,002 | 0,10 | µg/l | |
| Quecksilber | <0,1 | 1 | µg/l | |
| Selen | <0,1 | 0,1 | 20 | µg/l |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | <0,2 | 10 | µg/l | |
| Trihalogenmethane insgesamt | <1,5 | 30 | µg/l | |
| Uran | 0,1 | 0,5 | 15 | µg/l |
| Vinylchlorid | <0,1 | 0,50 | µg/l | |
| Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | / | 0,10 | µg/l | |
| Messwert | Wert (Richtwert) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Aluminium | 5 | 7 | 200 | µg/l |
| Ammonium | <0,01 | 0,01 | 0,50 | mg/l |
| Chlorid | 1 | 2 | 200 | mg/l |
| Eisen | 0,5 | 1,1 | 200 | µg/l |
| Leitfähigkeit | 480 | 560 | 2500 | µS cm⁻¹ bei 20 °C |
| Mangan | <0,1 | 50 | µg/l | |
| Natrium | 0,05 | 1,1 | 200 | mg/l |
| Kalium | 0,05 | 0,9 | 50 | mg/l |
| Calcium | 64 | 87 | 400 | mg/l |
| Magnesium | 21 | 24 | 150 | mg/l |
| Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | 0,3 | 1 | ohne anormale Veränderung | mg/l |
| Sulfat | 11 | 17 | 250 | mg/l |
| Temperatur | 13 | 19 | 25 | °C |
| Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) | 7 | 7,5 | ≥6,5 und ≤9,5 | pH-Einheiten |
| Gesamthärte | 14 | 18 | / | °dH |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Intestinale Enterokokken | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Parameterwert (Grenzwert) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| KBE 22 | 0 | 55 | 100 | Anzahl/ml |
| KBE 37 | 0 | 12 | 20 | Anzahl/ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chemische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Antimon | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Arsen | <0,1 | 10 | µg/l | |
| Benzol | <0,5 | 1 | µg/l | |
| Benzo-(a)-pyren | <0,001 | 0,01 | µg/l | |
| Blei | <0,1 | 0,3 | 5 | µg/l |
| Bor | <0,02 | 1 | mg/l | |
| Bromat | <2,5 | 10 | µg/l | |
| Cadmium | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Chrom | <0,1 | 25 | µg/l | |
| Cyanid | <5 | 50 | µg/l | |
| 1,2-Dichlorethan | <0,1 | 3 | µg/l | |
| Fluorid | <0,1 | 1,50 | mg/l | |
| Kupfer | 0,0001 | 0,0027 | 2 | mg/l |
| Nickel | <0,1 | 0,9 | 20 | µg/l |
| Nitrat | 1 | 3,8 | 50 | mg/l |
| Nitrit | <0,005 | 0,10 | mg/l | |
| PFAS Summe | <0,1 | 0,10 | µg/l | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | <0,002 | 0,10 | µg/l | |
| Quecksilber | <0,1 | 1 | µg/l | |
| Selen | <0,1 | 20 | µg/l | |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | <0,2 | 10 | µg/l | |
| Trihalogenmethane insgesamt | <1,6 | 30 | µg/l | |
| Uran | 0,1 | 0,8 | 15 | µg/l |
| Vinylchlorid | <0,1 | 0,50 | µg/l | |
| Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | / | 0,10 | µg/l | |
| Messwert | Wert (Richtwert) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Aluminium | <5 | 200 | µg/l | |
| Ammonium | <0,01 | 0,50 | mg/l | |
| Chlorid | 14 | 18 | 200 | mg/l |
| Eisen | 7 | 31 | 200 | µg/l |
| Leitfähigkeit | 500 | 590 | 2500 | µS cm⁻¹ bei 20 °C |
| Mangan | 1 | 12 | 50 | µg/l |
| Natrium | 5 | 8 | 200 | mg/l |
| Kalium | 0,05 | 2 | 50 | mg/l |
| Calcium | 60 | 68 | 400 | mg/l |
| Magnesium | 40 | 45 | 150 | mg/l |
| Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | 0,3 | 0,5 | ohne anormale Veränderung | mg/l |
| Sulfat | 37 | 45 | 250 | mg/l |
| Temperatur | 8,6 | 19,1 | 25 | °C |
| Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) | 7 | 8,1 | ≥6,5 und ≤9,5 | pH-Einheiten |
| Gesamthärte | 16 | 21 | / | °dH |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Intestinale Enterokokken | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Parameterwert (Grenzwert) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| KBE 22 | 0 | 55 | 100 | Anzahl/ml |
| KBE 37 | 0 | 12 | 20 | Anzahl/ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chemische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Antimon | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Arsen | 0,1 | 0,5 | 10 | µg/l |
| Benzol | <0,5 | 1 | µg/l | |
| Benzo-(a)-pyren | <0,002 | 0,01 | µg/l | |
| Blei | 0,1 | 0,5 | 5 | µg/l |
| Bor | <0,02 | 1 | mg/l | |
| Bromat | <2,5 | 10 | µg/l | |
| Cadmium | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Chrom | 0,1 | 0,2 | 25 | µg/l |
| Cyanid | <5 | 50 | µg/l | |
| 1,2-Dichlorethan | <0,1 | 3 | µg/l | |
| Fluorid | <0,1 | 1,50 | mg/l | |
| Kupfer | 0,0001 | 0,018 | 2 | mg/l |
| Nickel | 0,1 | 0,8 | 20 | µg/l |
| Nitrat | 1 | 8 | 50 | mg/l |
| Nitrit | <0,005 | 0,10 | mg/l | |
| PFAS Summe | <0,1 | 0,10 | µg/l | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | <0,002 | 0,10 | µg/l | |
| Quecksilber | <0,1 | 1 | µg/l | |
| Selen | <0,1 | 20 | µg/l | |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | <0,2 | 10 | µg/l | |
| Trihalogenmethane insgesamt | 1,6 | 5,3 | 30 | µg/l |
| Uran | 0,1 | 1,2 | 15 | µg/l |
| Vinylchlorid | <0,1 | 0,50 | µg/l | |
| Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | / | 0,10 | µg/l | |
| Messwert | Wert (Richtwert) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Aluminium | <0,5 | 200 | µg/l | |
| Ammonium | 0,01 | 0,02 | 0,50 | mg/l |
| Chlorid | 1 | 2 | 200 | mg/l |
| Eisen | 0,5 | 3,5 | 200 | µg/l |
| Leitfähigkeit | 380 | 417 | 2500 | µS cm⁻¹ bei 20 °C |
| Mangan | <0,1 | 50 | µg/l | |
| Natrium | 0,05 | 2,2 | 200 | mg/l |
| Kalium | 0,05 | 0,6 | 50 | mg/l |
| Calcium | 49 | 59 | 400 | mg/l |
| Magnesium | 27 | 34 | 150 | mg/l |
| Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | 0,3 | 1,6 | ohne anormale Veränderung | mg/l |
| Sulfat | 9 | 22 | 250 | mg/l |
| Temperatur | 7,1 | 19,8 | 25 | °C |
| Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) | 7,3 | 7,9 | ≥6,5 und ≤9,5 | pH-Einheiten |
| Gesamthärte | 12 | 21 | / | °dH |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Intestinale Enterokokken | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Parameterwert (Grenzwert) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| KBE 22 | 0 | 55 | 100 | Anzahl/ml |
| KBE 37 | 0 | 12 | 20 | Anzahl/ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | Anzahl/ 100ml |
| Messwert | Parameterwert (Grenzwert) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chemische Parameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Antimon | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Arsen | 0,1 | 0,5 | 10 | µg/l |
| Benzol | <0,5 | 1 | µg/l | |
| Benzo-(a)-pyren | <0,002 | 0,01 | µg/l | |
| Blei | 0,1 | 0,4 | 5 | µg/l |
| Bor | 0,02 | 0,04 | 1 | mg/l |
| Bromat | <2,5 | 10 | µg/l | |
| Cadmium | <0,1 | 5 | µg/l | |
| Chrom | <0,1 | 25 | µg/l | |
| Cyanid | <5 | 50 | µg/l | |
| 1,2-Dichlorethan | <0,1 | 3 | µg/l | |
| Fluorid | <0,1 | 1,50 | mg/l | |
| Kupfer | 0,0001 | 0,05 | 2 | mg/l |
| Nickel | 0,1 | 1,4 | 20 | µg/l |
| Nitrat | 6 | 20 | 50 | mg/l |
| Nitrit | <0,005 | 0,10 | mg/l | |
| PFAS Summe | <0,1 | 0,10 | µg/l | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | <0,002 | 0,10 | µg/l | |
| Quecksilber | <0,1 | 1 | µg/l | |
| Selen | <0,1 | 0,1 | 20 | µg/l |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | <0,2 | 10 | µg/l | |
| Trihalogenmethane insgesamt | 1,6 | 17 | 30 | µg/l |
| Uran | 0,1 | 1,4 | 15 | µg/l |
| Vinylchlorid | <0,1 | 0,50 | µg/l | |
| Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | / | 0,10 | µg/l | |
| Messwert | Wert (Richtwert) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Indikatorparameter | Min. | Max. | Einheit | |
| Aluminium | <5 | 200 | µg/l | |
| Ammonium | <0,01 | 0,50 | mg/l | |
| Chlorid | 1 | 32 | 200 | mg/l |
| Eisen | 0,5 | 1,3 | 200 | µg/l |
| Leitfähigkeit | 435 | 600 | 2500 | µS cm⁻¹ bei 20 °C |
